terça-feira, 13 de julho de 2010

Troféu Ademir Menezes: turma de baixo sobe na classificação

Por André Schmidt

Enfim o Campeonato Brasileiro vai retornar a sua jornada, mas durante a pausa da Copa do Mundo o Vasco entrou em campo para a disputa de um quadrangular no Sul do país. Além de levantar a taça de campeão, destaque também para o primeiro gol de Dedé com a camisa do Vasco e o bom retorno de Fumagalli e Allan, que marcaram no último jogo.

- Entenda como são computados os pontos:

São computados os gols, as assistências e os penaltis sofridos por cada jogador, para que se defina o vencedor. Para que se tenha uma disputa justa, cada gol marcado terá peso 2, ou seja, valerá dois pontos. Já as assistências e penaltis sofridos (que resultarem em gols), terão peso um. Em caso de empate, levará a melhor quem tiver mais gols marcados. O segundo quesito é o número de jogos disputados.

Confira como está a disputa do Troféu Ademir Menezes:
Legenda: Posição - Jogador - gols (pts) - assistências (pts) - penaltis (pts) - total

1º - Dodô - 11 (22) - 2 (2) - 0 (0) - 24 pontos
2º - Élton - 9 (18) - 3 (3) - 1 (1) - 22 pontos
3º - Philippe Coutinho - 5 (10) - 10 (10) - 0 (0) - 20 pontos
4º - Carlos Alberto - 4 (8) - 3 (3) - 1 (1) - 12 pontos
5º - Léo Gago - 5 (10) - 1 (1) - 0 (0) - 11 pontos
6º -
Thiago Martineli - 4 (8) - 1 (1) - 0 (0) - 9 pontos
7º - Nílton - 4 (8) - 0 (0) - 0 (0) - 8 pontos
Fágner - 3 (6) - 1 (1) - 0 (0) - 7 pontos
Magno - 3 (6) - 0 (0) - 0 (0) - 6 pontos
10º - Rafael Coelho - 2 (4) - 1 (1) - 0 (0) - 5 pontos
Ernane - 1 (2) - 2 (2) - 1 (1) - 5 pontos
12º - Fumagalli - 2 (4) - 0 (0) - 0 (0) - 4 pontos
13º - Fernando - 1 (2) - 1 (1) - 0 (0) - 3 pontos
14º - Ramón - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
Allan - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
Dedé - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
Fumagalli - 2 (4) - 0 (0) - 0 (0) - 4 pontos
Robinho - 0 (0) - 1 (1) - 1 (1) - 2 pontos
Tiago - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
Fernando - 1 (2) - 1 (1) - 0 (0) - 3 pontos
Márcio Careca - 0 (0) - 2 (2) - 0 (0) - 2 pontos
Élder Granja - 0 (0) - 2 (2) - 0 (0) - 2 pontos
19º - Titi - 0 (0) - 0 (0) - 1 (1) - 1 ponto
Souza - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
Jéferson - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
Rafael Carioca - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
Geovani Maranhão - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Amigos, é importante para nós a sua opinião e o seu comentário para que possamos trazer sempre o melhor para a torcida vascaína! Saudações vascaínas! /+/