sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010

Troféu Ademir Menezes: atual campeão entra na disputa


Por André Schmidt

A partida contra o Sousa, na última quarta-feira, marcou a volta do artilheiro Élton ao Vasco e seu reencontro com o gol. Mesmo não fazendo uma boa partida, o atual vencedor do Troféu Ademir Menezes marcou o gol da virada cruzmaltina e garantiu a vitória.

- Entenda como são computados os pontos:

São computados os gols, as assistências e os penaltis sofridos por cada jogador, para que se defina o vencedor. Para que se tenha uma disputa justa, cada gol marcado terá peso 2, ou seja, valerá dois pontos. Já as assistências e penaltis sofridos (que resultarem em gols), terão peso um. Em caso de empate, levará a melhor quem tiver mais gols marcados. O segundo quesito é o número de jogos disputados.

Confira como está a disputa do Troféu Ademir Menezes:
Legenda: Posição - Jogador - gols (pts) - assistências (pts) - penaltis (pts) - total

1º - Dodô - 7 (14) - 1 (1) - 0 (0) - 15 pontos
2º - Philippe Coutinho - 2 (4) - 4 (4) - 0 (0) - 8 pontos
3º - Nílton - 3 (6) - 0 (0) - 0 (0) - 6 pontos
4º - Léo Gago - 2 (4) - 0 (0) - 0 (0) - 4 pontos
5º - Carlos Alberto - 1 (2) - 1 (1) - 0 (0) - 3 pontos
Rafael Coelho - 1 (2) - 1 (1) - 0 (0) - 3 pontos
Thiago Martineli - 1 (2) - 1 (1) - 0 (0) - 3 pontos
8º - Fumagalli - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
Élton - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
Robinho - 0 (0) - 1 (1) - 1 (1) - 2 pontos
Tiago - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
Fágner - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
Magno - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
14º - Titi - 0 (0) - 0 (0) - 1 (1) - 1 ponto
Souza - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
Ernane - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
Giovani Maranhão - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
Márcio Careca - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Amigos, é importante para nós a sua opinião e o seu comentário para que possamos trazer sempre o melhor para a torcida vascaína! Saudações vascaínas! /+/