quinta-feira, 19 de maio de 2011
Troféu Ademir Menezes: Diego Souza marca seu terceiro gol pelo Vasco
Por André Schmidt
Depois de Élton, foi a vez de Diego Souza manter a invencibilidade vascaína que agora chega aos 16 jogos. O meia fez, de penalti, o gol que garantiu o empate com o Avaí e manteve o Vasco vivo na competição. Foi o segundo tento do jogador no torneio - o primeiro havia sido contra o Atlético-PR. O lance surgiu numa penalidade cavada por Élton - heróis da classificação contra o Furacão - aos 45 minutos do segundo tempo.
- Entenda como são computados os pontos:
São computados os gols, as assistências e os penaltis sofridos por cada jogador, para que se defina o vencedor. Para que se tenha uma disputa justa, cada gol marcado terá peso 2, ou seja, valerá dois pontos. Já as assistências e penaltis sofridos (que resultarem em gols), terão peso um. Em caso de empate, levará a melhor quem tiver mais gols marcados. O segundo quesito é o número de jogos disputados.
Confira como está a disputa do Troféu Ademir Menezes:
Legenda: Posição - Jogador - gols (pts) - assistências (pts) - penaltis (pts) - total
1º - Bernardo - 8 (16) - 3 (3) - 1 (1) - 20 pontos
2º - Éder Luís - 4 (8) - 9 (9) - 0 (0) - 17 pontos
3º - Marcel - 6 (12) - 0 (0) - 1 (1) - 13 pontos
4º - Felipe - 3 (6) - 5 (5) - 0 (0) - 11 pontos
5º - Alecsandro - 5 (10) - 0 (0) - 0 (0) - 10 pontos
6º - Dedé - 4 (8) - 2 (2) - 0 (0) - 10 pontos
7º - Rômulo - 4 (8) - 1 (1) - 0 (0) - 9 pontos
8º - Jeferson - 3 (6) - 2 (2) - 0 (0) - 8 pontos
9º - Diego Souza - 3 (6) - 1 (1) - 1 (1) - 8 pontos
10º - Ramon - 2 (4) - 3 (3) - 1 (1) - 8 pontos
11º - Felipe Bastos - 2 (4) - 3 (3) - 0 (0) - 7 pontos
12º - Élton - 2 (4) - 0 (0) - 1 (1) - 5 pontos
13º - Enrico - 2 (4) - 0 (0) - 0 (0) - 4 pontos
Anderson Martins - 2 (4) - 0 (0) - 0 (0) - 4 pontos
15º - Fágner - 1 (2) - 2 (2) - 0 (0) - 4 pontos
16º - Caíque - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
Allan - 0 (0) - 1 (1) - 1 (1) - 2 pontos
18º - Cesinha - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
Carlos Alberto - 0 (0) - 0 (0) - 1 (1) - 1 ponto
Leandro - 0 (0) - 0 (0) - 1 (1) - 1 ponto
Marcadores:
Diego Souza,
Élton,
Troféu Ademir Menezes,
Vasco
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Amigos, é importante para nós a sua opinião e o seu comentário para que possamos trazer sempre o melhor para a torcida vascaína! Saudações vascaínas! /+/