Por André Schmidt
Ao contrário do que publicou ontem o BBP, o meia Felipe já completou 300 jogos com a camisa do Vasco. Após recontados os seus números, o camisa 6 teve um jogo acrescido. Confira a relação completa das partidas disputadas pelo Maestro no Machão da Gama.
1 - 03/11/1996 - Vasco 2x1 Botafogo
2 - 07/11/1996 - Vasco 1x2 Santos
3 - 17/11/1996 - Vasco 4x2 Criciúma
4 - 20/11/1996 - Vasco 2x3 Bahia
5 - 24/11/1996 - Vasco 0x2 Guarani
6 - 12/01/1997 - Vasco 3x0 Bangu
7 - 15/01/1997 - Vasco 2x1 Madureira
8 - 19/01/1997 - Vasco 1x1 Volta Redonda
9 - 21/01/1992 - Vasco 2x2 Santos
10 - 25/01/1997 - Vasco 3x3 Santos
11 - 02/02/1997 - Vasco 3x1 Barreira
12 - 13/02/1997 - Vasco 2x0 Olaria
13 - 20/02/1997 - Vasco 5x3 Sergipe
14 - 23/02/1997 - Vasco 1x0 Americano
15 - 02/03/1997 - Vasco 1x0 Fluminense
16 - 09/03/1997 - Vasco 1x2 Botafogo
17 - 12/03/1997 - Vasco 3x2 Itaperuna
18 - 16/03/1997 - Vasco 3x1 América-RJ
19 - 23/03/1997 - Vasco 1x3 Flamengo
20 - 30/03/1997 - Vasco 0x1 Botafogo
21 - 03/04/1997 - Vasco 1x3 Atlético-PR
22 - 06/04/1997 - Vasco 0x0 Bangu
23 - 10/04/1997 - Vasco 4x3 Atlético-PR
24 - 13/04/1997 - Vasco 1x0 Fluminense
25 - 16/04/1997 - Vasco 2x1 Volta Redonda
26 - 20/04/1997 - Vasco 0x1 Americano
27 - 23/04/1997 - Vasco 2x1 Madureira
28 - 27/04/1997 - Vasco 0x1 Botafogo
29 - 03/05/1997 - Vasco 1x2 Flamengo
30 - 07/05/1997 - Vasco 1x1 Americano
31 - 14/05/1997 - Vasco 2x2 Fluminense
32 - 18/05/1997 - Vasco 4x0 Bangu
33 - 24/05/1997 - Vasco 2x0 Botafogo
34 - 20/06/1997 - Vasco 3x1 Peñarol
35 - 24/06/1997 - Vasco 1x0 Nacional-URU
36 - 05/07/1997 - Vasco 1x0 Botafogo
37 - 08/07/1997 - Vasco 0x1 Botafogo
38 - 13/07/1997 - Vasco 0x2 Nacional-URU
39 - 23/07/1997 - Vasco 2x1 São Paulo
40 - 27/07/1997 - Vasco 1x0 Flamengo
41 - 30/07/1997 - Vasco 2x0 Goiás
42 - 03/08/1997 - Vasco 3x1 Fluminense
43 - 09/08/1997 - Vasco 0x0 Padova-ITA
44 - 09/08/1997 - Vasco 2x1 Atalanta-ITA
45 - 12/08/1997 - Vasco 0x4 La Coruña-ESP
46 - 14/08/1997 - Vasco 3x4 Atletico de Madrid-ESP
47 - 17/08/1997 - Vasco 3x0 Bragantino
48 - 20/08/1997 - Vasco 0x0 América-RN
49 - 24/08/1997 - Vasco 1x3 Santos
50 - 28/08/1997 - Vasco 2x1 Santos
51 - 30/08/1997 - Vasco 3x2 Sport
52 - 02/09/1997 - Vasco 1x1 Racing-ARG
53 - 11/09/1997 - Vasco 6x0 União São João
54 - 14/09/1997 - Vasco 2x4 Vitória
55 - 17/09/1997 - Vasco 2x1 Internacional
56 - 20/09/1997 - Vasco 4x1 Paraná
57 - 24/09/1997 - Vasco 1x5 River Plate-ARG
58 - 28/09/1997 - Vasco 2x1 Portuguesa
59 - 01/10/1997 - Vasco 2x1 Palmeiras
60 - 05/10/1997 - Vasco 2x1 Atlético-PR
61 - 08/10/1997 - Vasco 0x0 Cruzeiro
62 - 16/10/1997 - Vasco 2x1 Santos
63 - 19/10/1997 - Vasco 1x0 Botafogo
64 - 21/10/1997 - Vasco 3x2 Racing-ARG
65 - 26/10/1997 - Vasco 4x3 Criciúma
66 - 20/10/1997 - Vasco 0x2 River Plate-ARG
67 - 02/11/1997 - Vasco 3x1 Bahia
68 - 04/11/1997 - Vasco 2x0 Atlético-MG
69 - 08/11/1997 - Vasco 2x3 Guarani
70 - 15/11/1997 - Vasco 3x0 Juventude
71 - 23/11/1997 - Vasco 1x1 Flamengo
72 - 26/11/1997 - Vasco 2x1 Portuguesa
73 - 29/11/1997 - Vasco 3x1 Portuguesa
74 - 07/12/1997 - Vasco 1x1 Juventude
75 - 14/12/1997 - Vasco 0x0 Palmeiras
76 - 21/12/1997 - Vasco 0x0 Palmeiras
77 - 18/01/1998 - Vasco 1x0 Bangu
78 - 24/01/1998 - Vasco 1x0 Botafogo
79 - 27/01/1998 - Vasco 1x1 Picos
80 - 29/01/1998 - Vasco 1x0 Corinthians
81 - 01/02/1998 - Vasco 5x0 Americano
82 - 04/02/1998 - Vasco 1x2 Palmeiras
83 - 07/02/1998 - Vasco 2x2 Botafogo
84 - 10/02/1998 - Vasco 8x0 Picos
85 - 12/02/1998 - Vasco 0x1 Corinthians
86 - 04/03/1998 - Vasco 0x1 Grêmio
87 - 08/03/1998 - Vasco 4x3 Fluminense
88 - 12/03/1998 - Vasco 0x0 Vila Nova-GO
89 - 17/03/1998 - Vasco 0x1 Guadalajara-MEX
90 - 20/03/1998 - Vasco 1x1 América-MEX
91 - 26/03/1998 - Vasco 3x0 Grêmio
92 - 29/03/1998 - Vasco 1x2 Botafogo
93 - 03/04/1998 - Vasco 2x0 Guadalajara-MEX
94 - 07/04/1998 - Vasco 3x0 Friburguense
95 - 09/04/1998 - Vasco 1x1 América-MEX
96 - 12/04/1998 - Vasco 4x0 Madureira
97 - 15/04/1998 - Vasco 2x1 Cruzeiro
98 - 19/04/1998 - Vasco 0x0 Flamengo
99 - 22/04/1998 - Vasco 1x0 Americano
100 - 26/04/1996 - Vasco 3x1 Friburguense
101 - 02/05/1998 - Vasco 0x0 Cruzeiro
102 - 07/05/1998 - Vasco 1x1 São Paulo
103 - 12/05/1998 - Vasco 4x3 São Paulo
104 - 14/05/1998 - Vasco 1x0 Bangu
105 - 19/05/1998 - Vasco 0x2 Cruzeiro
106 - 23/05/1998 - Vasco 0x0 Cruzeiro
107 - 03/06/1998 - Vasco 1x1 Grêmio
108 - 06/06/1998 - Vasco 1x0 Grêmio
109 - 11/06/1998 - Vasco 1x0 Combinado de Itumbiara-GO
110 - 16/07/1998 - Vasco 1x0 River Plate-ARG
111 - 22/07/1997 - Vasco 1x1 River Plate-ARG
112 - 25/07/1998 - Vasco 0x1 Corinthians
113 - 02/08/1998 - Vasco 0x0 Bragantino
114 - 05/08/1998 - Vasco 5x1 América-MG
115 - 12/08/1998 - Vasco 2x0 Barcelona-EQU
116 - 16/08/1998 - Vasco 2x1 Guarani
117 - 26/08/1998 - Vasco 2x1 Barcelona-EQU
118 - 30/08/1998 - Vasco 1x1 Flamengo
119 - 02/09/1998 - Vasco 1x2 Portuguesa
6 - 12/01/1997 - Vasco 3x0 Bangu
7 - 15/01/1997 - Vasco 2x1 Madureira
8 - 19/01/1997 - Vasco 1x1 Volta Redonda
9 - 21/01/1992 - Vasco 2x2 Santos
10 - 25/01/1997 - Vasco 3x3 Santos
11 - 02/02/1997 - Vasco 3x1 Barreira
12 - 13/02/1997 - Vasco 2x0 Olaria
13 - 20/02/1997 - Vasco 5x3 Sergipe
14 - 23/02/1997 - Vasco 1x0 Americano
15 - 02/03/1997 - Vasco 1x0 Fluminense
16 - 09/03/1997 - Vasco 1x2 Botafogo
17 - 12/03/1997 - Vasco 3x2 Itaperuna
18 - 16/03/1997 - Vasco 3x1 América-RJ
19 - 23/03/1997 - Vasco 1x3 Flamengo
20 - 30/03/1997 - Vasco 0x1 Botafogo
21 - 03/04/1997 - Vasco 1x3 Atlético-PR
22 - 06/04/1997 - Vasco 0x0 Bangu
23 - 10/04/1997 - Vasco 4x3 Atlético-PR
24 - 13/04/1997 - Vasco 1x0 Fluminense
25 - 16/04/1997 - Vasco 2x1 Volta Redonda
26 - 20/04/1997 - Vasco 0x1 Americano
27 - 23/04/1997 - Vasco 2x1 Madureira
28 - 27/04/1997 - Vasco 0x1 Botafogo
29 - 03/05/1997 - Vasco 1x2 Flamengo
30 - 07/05/1997 - Vasco 1x1 Americano
31 - 14/05/1997 - Vasco 2x2 Fluminense
32 - 18/05/1997 - Vasco 4x0 Bangu
33 - 24/05/1997 - Vasco 2x0 Botafogo
34 - 20/06/1997 - Vasco 3x1 Peñarol
35 - 24/06/1997 - Vasco 1x0 Nacional-URU
36 - 05/07/1997 - Vasco 1x0 Botafogo
37 - 08/07/1997 - Vasco 0x1 Botafogo
38 - 13/07/1997 - Vasco 0x2 Nacional-URU
39 - 23/07/1997 - Vasco 2x1 São Paulo
40 - 27/07/1997 - Vasco 1x0 Flamengo
41 - 30/07/1997 - Vasco 2x0 Goiás
42 - 03/08/1997 - Vasco 3x1 Fluminense
43 - 09/08/1997 - Vasco 0x0 Padova-ITA
44 - 09/08/1997 - Vasco 2x1 Atalanta-ITA
45 - 12/08/1997 - Vasco 0x4 La Coruña-ESP
46 - 14/08/1997 - Vasco 3x4 Atletico de Madrid-ESP
47 - 17/08/1997 - Vasco 3x0 Bragantino
48 - 20/08/1997 - Vasco 0x0 América-RN
49 - 24/08/1997 - Vasco 1x3 Santos
50 - 28/08/1997 - Vasco 2x1 Santos
51 - 30/08/1997 - Vasco 3x2 Sport
52 - 02/09/1997 - Vasco 1x1 Racing-ARG
53 - 11/09/1997 - Vasco 6x0 União São João
54 - 14/09/1997 - Vasco 2x4 Vitória
55 - 17/09/1997 - Vasco 2x1 Internacional
56 - 20/09/1997 - Vasco 4x1 Paraná
57 - 24/09/1997 - Vasco 1x5 River Plate-ARG
58 - 28/09/1997 - Vasco 2x1 Portuguesa
59 - 01/10/1997 - Vasco 2x1 Palmeiras
60 - 05/10/1997 - Vasco 2x1 Atlético-PR
61 - 08/10/1997 - Vasco 0x0 Cruzeiro
62 - 16/10/1997 - Vasco 2x1 Santos
63 - 19/10/1997 - Vasco 1x0 Botafogo
64 - 21/10/1997 - Vasco 3x2 Racing-ARG
65 - 26/10/1997 - Vasco 4x3 Criciúma
66 - 20/10/1997 - Vasco 0x2 River Plate-ARG
67 - 02/11/1997 - Vasco 3x1 Bahia
68 - 04/11/1997 - Vasco 2x0 Atlético-MG
69 - 08/11/1997 - Vasco 2x3 Guarani
70 - 15/11/1997 - Vasco 3x0 Juventude
71 - 23/11/1997 - Vasco 1x1 Flamengo
72 - 26/11/1997 - Vasco 2x1 Portuguesa
73 - 29/11/1997 - Vasco 3x1 Portuguesa
74 - 07/12/1997 - Vasco 1x1 Juventude
75 - 14/12/1997 - Vasco 0x0 Palmeiras
76 - 21/12/1997 - Vasco 0x0 Palmeiras
77 - 18/01/1998 - Vasco 1x0 Bangu
78 - 24/01/1998 - Vasco 1x0 Botafogo
79 - 27/01/1998 - Vasco 1x1 Picos
80 - 29/01/1998 - Vasco 1x0 Corinthians
81 - 01/02/1998 - Vasco 5x0 Americano
82 - 04/02/1998 - Vasco 1x2 Palmeiras
83 - 07/02/1998 - Vasco 2x2 Botafogo
84 - 10/02/1998 - Vasco 8x0 Picos
85 - 12/02/1998 - Vasco 0x1 Corinthians
86 - 04/03/1998 - Vasco 0x1 Grêmio
87 - 08/03/1998 - Vasco 4x3 Fluminense
88 - 12/03/1998 - Vasco 0x0 Vila Nova-GO
89 - 17/03/1998 - Vasco 0x1 Guadalajara-MEX
90 - 20/03/1998 - Vasco 1x1 América-MEX
91 - 26/03/1998 - Vasco 3x0 Grêmio
92 - 29/03/1998 - Vasco 1x2 Botafogo
93 - 03/04/1998 - Vasco 2x0 Guadalajara-MEX
94 - 07/04/1998 - Vasco 3x0 Friburguense
95 - 09/04/1998 - Vasco 1x1 América-MEX
96 - 12/04/1998 - Vasco 4x0 Madureira
97 - 15/04/1998 - Vasco 2x1 Cruzeiro
98 - 19/04/1998 - Vasco 0x0 Flamengo
99 - 22/04/1998 - Vasco 1x0 Americano
100 - 26/04/1996 - Vasco 3x1 Friburguense
101 - 02/05/1998 - Vasco 0x0 Cruzeiro
102 - 07/05/1998 - Vasco 1x1 São Paulo
103 - 12/05/1998 - Vasco 4x3 São Paulo
104 - 14/05/1998 - Vasco 1x0 Bangu
105 - 19/05/1998 - Vasco 0x2 Cruzeiro
106 - 23/05/1998 - Vasco 0x0 Cruzeiro
107 - 03/06/1998 - Vasco 1x1 Grêmio
108 - 06/06/1998 - Vasco 1x0 Grêmio
109 - 11/06/1998 - Vasco 1x0 Combinado de Itumbiara-GO
110 - 16/07/1998 - Vasco 1x0 River Plate-ARG
111 - 22/07/1997 - Vasco 1x1 River Plate-ARG
112 - 25/07/1998 - Vasco 0x1 Corinthians
113 - 02/08/1998 - Vasco 0x0 Bragantino
114 - 05/08/1998 - Vasco 5x1 América-MG
115 - 12/08/1998 - Vasco 2x0 Barcelona-EQU
116 - 16/08/1998 - Vasco 2x1 Guarani
117 - 26/08/1998 - Vasco 2x1 Barcelona-EQU
118 - 30/08/1998 - Vasco 1x1 Flamengo
119 - 02/09/1998 - Vasco 1x2 Portuguesa
120 - 06/09/1998 - Vasco 2x0 Cruzeiro
121 - 09/09/1998 - Vasco 0x0 Sport
122 - 12/09/1998 - Vasco 1x1 São Paulo
123 - 15/09/1998 - Vasco 1x1 Atlético-MG
124 - 19/09/1998 - Vasco 1x2 Paraná
125 - 24/09/1998 - Vasco 1x1 Juventude
126 - 27/09/1998 - Vasco 2x0 Botafogo
127 - 07/10/1998 - Vasco 1x2 Ponte Preta
128 - 11/10/1998 - Vasco 3x1 Santos
129 - 21/10/1998 - Vasco 2x1 Atlético-PR
130 - 29/10/1998 - Vasco 3x1 Coritiba
131 - 04/11/1998 - Vasco 2x1 Grêmio
132 - 07/11/1998 - Vasco 1x2 Palmeiras
133 - 14/11/1998 - Vasco 1x0 DC United-USA
134 - 01/12/1998 - Vasco 1x2 Real Madrid-ESP
135 - 05/12/1998 - Vasco 0x2 DC United-USA
136 - 17/01/1999 - Vasco 5x1 Olaria
137 - 20/01/1999 - Vasco 0x0 Friburguense
138 - 24/01/1999 - Vasco 5x1 Palmeiras
139 - 27/01/1999 - Vasco 2x4 Fluminense
140 - 30/01/1999 - Vasco 0x0 Santos
141 - 03/02/1999 - Vasco 4x2 Jí-Paraná
142 - 06/02/1999 - Vasco 3x2 Santos
143 - 13/02/1999 - Vasco 2x0 Palmeiras
144 - 21/02/1999 - Vasco 2x3 São Paulo
145 - 24/02/1999 - Vasco 3x1 São Paulo
146 - 28/02/1999 - Vasco 3x1 Santos
147 - 03/03/1999 - Vasco 2x1 Santos
148 - 06/03/1999 - Vasco 4x0 Bangu
149 - 10/03/1999 - Vasco 1x0 América-RN
150 - 14/03/1999 - Vasco 4x1 Itaperuna
151 - 17/03/1999 - Vasco 2x0 América-RN
152 - 21/03/1999 - Vasco 3x0 Fluminense
153 - 04/04/1999 - Vasco 1x1 Olaria
154 - 08/04/1999 - Vasco 2x4 Goiás
155 - 11/04/1999 - Vasco 1x0 Botafogo
156 - 14/04/1999 - Vasco 1x1 Palmeiras
157 - 18/04/1999 - Vasco 1x2 Flamengo
158 - 25/04/1999 - Vasco 1x0 Bangu
159 - 01/05/1999 - Vasco 5x0 Itaperuna
160 - 05/05/1999 - Vasco 2x1 Goiás
161 - 09/05/1999 - Vasco 1x0 Fluminense
162 - 16/05/1999 - Vasco 1x0 Americano
163 - 19/05/1999 - Vasco 8x1 Madureira
164 - 22/05/1999 - Vasco 3x3 Olaria
165 - 26/05/1999 - Vasco 1x0 Friburguense
166 - 30/05/1999 - Vasco 1x1 Botafogo
167 - 06/06/1999 - Vasco 2x0 Flamengo
168 - 13/06/1999 - Vasco 1x1 Flamengo
169 - 19/06/1999 - Vasco 0x1 Flamengo
170 - 19/09/1999 - Vasco 1x1 Paraná
171 - 22/09/1999 - Vasco 4x2 Corinthians
172 - 26/09/1999 - Vasco 2x0 Internacional
173 - 29/09/1999 - Vasco 1x2 São Paulo
174 - 03/10/1999 - Vasco 1x0 Flamengo
175 - 13/10/1999 - Vasco 5x2 Gama
121 - 09/09/1998 - Vasco 0x0 Sport
122 - 12/09/1998 - Vasco 1x1 São Paulo
123 - 15/09/1998 - Vasco 1x1 Atlético-MG
124 - 19/09/1998 - Vasco 1x2 Paraná
125 - 24/09/1998 - Vasco 1x1 Juventude
126 - 27/09/1998 - Vasco 2x0 Botafogo
127 - 07/10/1998 - Vasco 1x2 Ponte Preta
128 - 11/10/1998 - Vasco 3x1 Santos
129 - 21/10/1998 - Vasco 2x1 Atlético-PR
130 - 29/10/1998 - Vasco 3x1 Coritiba
131 - 04/11/1998 - Vasco 2x1 Grêmio
132 - 07/11/1998 - Vasco 1x2 Palmeiras
133 - 14/11/1998 - Vasco 1x0 DC United-USA
134 - 01/12/1998 - Vasco 1x2 Real Madrid-ESP
135 - 05/12/1998 - Vasco 0x2 DC United-USA
136 - 17/01/1999 - Vasco 5x1 Olaria
137 - 20/01/1999 - Vasco 0x0 Friburguense
138 - 24/01/1999 - Vasco 5x1 Palmeiras
139 - 27/01/1999 - Vasco 2x4 Fluminense
140 - 30/01/1999 - Vasco 0x0 Santos
141 - 03/02/1999 - Vasco 4x2 Jí-Paraná
142 - 06/02/1999 - Vasco 3x2 Santos
143 - 13/02/1999 - Vasco 2x0 Palmeiras
144 - 21/02/1999 - Vasco 2x3 São Paulo
145 - 24/02/1999 - Vasco 3x1 São Paulo
146 - 28/02/1999 - Vasco 3x1 Santos
147 - 03/03/1999 - Vasco 2x1 Santos
148 - 06/03/1999 - Vasco 4x0 Bangu
149 - 10/03/1999 - Vasco 1x0 América-RN
150 - 14/03/1999 - Vasco 4x1 Itaperuna
151 - 17/03/1999 - Vasco 2x0 América-RN
152 - 21/03/1999 - Vasco 3x0 Fluminense
153 - 04/04/1999 - Vasco 1x1 Olaria
154 - 08/04/1999 - Vasco 2x4 Goiás
155 - 11/04/1999 - Vasco 1x0 Botafogo
156 - 14/04/1999 - Vasco 1x1 Palmeiras
157 - 18/04/1999 - Vasco 1x2 Flamengo
158 - 25/04/1999 - Vasco 1x0 Bangu
159 - 01/05/1999 - Vasco 5x0 Itaperuna
160 - 05/05/1999 - Vasco 2x1 Goiás
161 - 09/05/1999 - Vasco 1x0 Fluminense
162 - 16/05/1999 - Vasco 1x0 Americano
163 - 19/05/1999 - Vasco 8x1 Madureira
164 - 22/05/1999 - Vasco 3x3 Olaria
165 - 26/05/1999 - Vasco 1x0 Friburguense
166 - 30/05/1999 - Vasco 1x1 Botafogo
167 - 06/06/1999 - Vasco 2x0 Flamengo
168 - 13/06/1999 - Vasco 1x1 Flamengo
169 - 19/06/1999 - Vasco 0x1 Flamengo
170 - 19/09/1999 - Vasco 1x1 Paraná
171 - 22/09/1999 - Vasco 4x2 Corinthians
172 - 26/09/1999 - Vasco 2x0 Internacional
173 - 29/09/1999 - Vasco 1x2 São Paulo
174 - 03/10/1999 - Vasco 1x0 Flamengo
175 - 13/10/1999 - Vasco 5x2 Gama
176 - 16/10/1999 - Vasco 2x1 Palmeiras
177 - 20/10/1999 - Vasco 1x1 Portuguesa
178 - 23/10/1999 - Vasco 1x2 Juventude
179 - 31/10/1999 - Vasco 2x1 Atlético-PR
180 - 14/11/1999 - Vasco 4x5 Vitória
181 - 21/11/1999 - Vasco 2x2 Vitória
182 - 24/11/1999 - Vasco 1x1 Vitória
183 - 27/11/1999 - Vasco 2x3 Ponte Preta
184 - 01/12/1999 - Vasco 2x1 Ponte Preta
185 - 04/12/1999 - Vasco 3x1 Cruzeiro
186 - 08/12/1999 - Vasco 2x4 Cruzeiro
187 - 22/12/1999 - Vasco 2x0 Santa Cruz
188 - 29/12/1999 - Vasco 4x1 Raja Casablanca-MAR
189 - 03/01/2000 - Vasco 7x0 Seleção da Argélia
190 - 06/01/2000 - Vasco 2x0 South Melbourne-AUS
191 - 08/01/2000 - Vasco 3x1 Manchester United-ENG
192 - 11/01/2000 - Vasco 2x1 Necaxa-MEX
193 - 14/01/2000 - Vasco 0x0 Corinthians
194 - 23/01/2000 - Vasco 3x3 Palmeiras
195 - 27/01/2000 - Vasco 2x1 Fluminense
196 - 30/01/2000 - Vasco 1x0 Corinthians
197 - 23/02/2000 - Vasco 2x1 São Paulo
198 - 12/03/2000 - Vasco 2x0 Madureira
199 - 15/03/2000 - Vasco 3x1 Botafogo-PB
200 - 18/03/2000 - Vasco 3x0 Bangu
201 - 25/03/2000 - Vasco 6x0 Americano
202 - 29/03/2000 - Vasco 4x1 Olaria
203 - 02/04/2000 - Vasco 3x2 Fluminense
204 - 09/04/2000 - Vasco 0x0 Botafogo
205 - 12/04/2000 - Vasco 3x0 Volta Redonda
206 - 15/04/2000 - Vasco 3x1 América-RJ
207 - 19/04/2000 - Vasco 5x0 Cabofriense
208 - 23/04/2000 - Vasco 5x1 Flamengo
209 - 27/04/2000 - Vasco 1x1 Ponte Preta
210 - 30/04/2000 - Vasco 3x1 Madureira
211 - 03/05/2000 - Vasco 1x0 Ponte Preta
212 - 06/05/2000 - Vasco 1x2 América-RJ
213 - 10/05/2000 - Vasco 2x2 Americano
214 - 13/05/2000 - Vasco 6x1 Olaria
215 - 17/05/2000 - Vasco 4x1 Bangu
216 - 21/05/2000 - Vasco 0x1 Fluminense
217 - 24/05/2000 - Vasco 1x1 Fluminense
218 - 28/05/2000 - Vasco 3x3 Flamengo
219 - 31/05/2000 - Vasco 2x2 Fluminense
220 - 11/06/2000 - Vasco 0x3 Flamengo
221 - 17/06/2000 - Vasco 1x2 Flamengo
222 - 30/06/2000 - Vasco 2x0 Rio Branco-ES
223 - 22/07/2000 - Vasco 3x0 São Cristovão
224 - 29/07/2000 - Vasco 0x2 Sport
225 - 01/08/2000 - Vasco 3x4 Peñarol-URU
226 - 06/08/2000 - Vasco 3x3 Cruzeiro
227 - 11/08/2000 - Vasco 1x0 Corinthians
228 - 13/08/2000 - Vasco 1x0 Guarani
229 - 16/08/2000 - Vasco 1x1 Santa Cruz
230 - 20/08/2000 - Vasco 2x1 Ponte Preta
231 - 24/08/2000 - Vasco 3x0 San Lorenzo-ARG
232 - 27/08/2000 - Vasco 2x2 Portuguesa
233 - 31/08/2000 - Vasco 0x2 Atlético-MG
234 - 05/09/2000 - Vasco 2x2 Atlético-PR
235 - 07/09/2000 - Vasco 1x1 Peñarol-URU
236 - 10/09/2000 - Vasco 1x3 Bahia
237 - 19/11/2000 - Vasco 0 x4 São Paulo
238 - 24/01/2001 - Vasco 0x0 Palmeiras
239 - 20/01/2002 - Vasco 3x3 Ponte Preta
240 - 27/01/2002 - Vasco 3x2 São Paulo
241 - 30/01/2002 - Vasco 2x0 América-RJ
242 - 03/02/2002 - Vasco 2x2 Palmeiras
243 - 09/02/2002 - Vasco 2x2 Etti Jundiaí
244 - 13/02/2002 - Vasco 1x1 Sergipe
245 - 17/02/2002 - Vasco 3x0 Americano
246 - 20/02/2002 - Vasco 2x1 Sergipe
247 - 24/02/2002 - Vasco 0x3 São Caetano
248 - 27/02/2002 - Vasco 2x1 Santa Cruz
249 - 02/03/2002 - Vasco 4x1 Portuguesa
250 - 10/03/2002 - Vasco 3x1 Flamengo
251 - 17/03/2002 - Vasco 1x1 Guarani
252 - 21/03/2002 - Vasco 2x2 Botafogo
253 - 24/03/2002 - Vasco 1x3 Fluminense
254 - 27/03/2002 - Vasco 1x2 CSA-AL
255 - 30/03/2002 - Vasco 1x1 Santos
256 - 03/04/2002 - Vasco 4x0 CSA-AL
257 - 08/04/2002 - Vasco 5x1 Bangu
258 - 10/04/2002 - Vasco 1x0 São Paulo
259 - 17/04/2002 - Vasco 0x4 São Paulo
260 - 21/04/2002 - Vasco 3x1 Madureira
261 - 24/04/2002 - Vasco 6x1 Entrerriense
262 - 05/05/2002 - Vasco 2x1 América-RJ
263 - 11/05/2002 - Vasco 2x1 Americano
264 - 23/05/2002 - Vasco 3x1 Bangu
177 - 20/10/1999 - Vasco 1x1 Portuguesa
178 - 23/10/1999 - Vasco 1x2 Juventude
179 - 31/10/1999 - Vasco 2x1 Atlético-PR
180 - 14/11/1999 - Vasco 4x5 Vitória
181 - 21/11/1999 - Vasco 2x2 Vitória
182 - 24/11/1999 - Vasco 1x1 Vitória
183 - 27/11/1999 - Vasco 2x3 Ponte Preta
184 - 01/12/1999 - Vasco 2x1 Ponte Preta
185 - 04/12/1999 - Vasco 3x1 Cruzeiro
186 - 08/12/1999 - Vasco 2x4 Cruzeiro
187 - 22/12/1999 - Vasco 2x0 Santa Cruz
188 - 29/12/1999 - Vasco 4x1 Raja Casablanca-MAR
189 - 03/01/2000 - Vasco 7x0 Seleção da Argélia
190 - 06/01/2000 - Vasco 2x0 South Melbourne-AUS
191 - 08/01/2000 - Vasco 3x1 Manchester United-ENG
192 - 11/01/2000 - Vasco 2x1 Necaxa-MEX
193 - 14/01/2000 - Vasco 0x0 Corinthians
194 - 23/01/2000 - Vasco 3x3 Palmeiras
195 - 27/01/2000 - Vasco 2x1 Fluminense
196 - 30/01/2000 - Vasco 1x0 Corinthians
197 - 23/02/2000 - Vasco 2x1 São Paulo
198 - 12/03/2000 - Vasco 2x0 Madureira
199 - 15/03/2000 - Vasco 3x1 Botafogo-PB
200 - 18/03/2000 - Vasco 3x0 Bangu
201 - 25/03/2000 - Vasco 6x0 Americano
202 - 29/03/2000 - Vasco 4x1 Olaria
203 - 02/04/2000 - Vasco 3x2 Fluminense
204 - 09/04/2000 - Vasco 0x0 Botafogo
205 - 12/04/2000 - Vasco 3x0 Volta Redonda
206 - 15/04/2000 - Vasco 3x1 América-RJ
207 - 19/04/2000 - Vasco 5x0 Cabofriense
208 - 23/04/2000 - Vasco 5x1 Flamengo
209 - 27/04/2000 - Vasco 1x1 Ponte Preta
210 - 30/04/2000 - Vasco 3x1 Madureira
211 - 03/05/2000 - Vasco 1x0 Ponte Preta
212 - 06/05/2000 - Vasco 1x2 América-RJ
213 - 10/05/2000 - Vasco 2x2 Americano
214 - 13/05/2000 - Vasco 6x1 Olaria
215 - 17/05/2000 - Vasco 4x1 Bangu
216 - 21/05/2000 - Vasco 0x1 Fluminense
217 - 24/05/2000 - Vasco 1x1 Fluminense
218 - 28/05/2000 - Vasco 3x3 Flamengo
219 - 31/05/2000 - Vasco 2x2 Fluminense
220 - 11/06/2000 - Vasco 0x3 Flamengo
221 - 17/06/2000 - Vasco 1x2 Flamengo
222 - 30/06/2000 - Vasco 2x0 Rio Branco-ES
223 - 22/07/2000 - Vasco 3x0 São Cristovão
224 - 29/07/2000 - Vasco 0x2 Sport
225 - 01/08/2000 - Vasco 3x4 Peñarol-URU
226 - 06/08/2000 - Vasco 3x3 Cruzeiro
227 - 11/08/2000 - Vasco 1x0 Corinthians
228 - 13/08/2000 - Vasco 1x0 Guarani
229 - 16/08/2000 - Vasco 1x1 Santa Cruz
230 - 20/08/2000 - Vasco 2x1 Ponte Preta
231 - 24/08/2000 - Vasco 3x0 San Lorenzo-ARG
232 - 27/08/2000 - Vasco 2x2 Portuguesa
233 - 31/08/2000 - Vasco 0x2 Atlético-MG
234 - 05/09/2000 - Vasco 2x2 Atlético-PR
235 - 07/09/2000 - Vasco 1x1 Peñarol-URU
236 - 10/09/2000 - Vasco 1x3 Bahia
237 - 19/11/2000 - Vasco 0 x4 São Paulo
238 - 24/01/2001 - Vasco 0x0 Palmeiras
239 - 20/01/2002 - Vasco 3x3 Ponte Preta
