- Entenda como são computados os pontos:
São computados os gols, as assistências e os penaltis sofridos por cada jogador, para que se defina o vencedor. Para que se tenha uma disputa justa, cada gol marcado terá peso 2, ou seja, valerá dois pontos. Já as assistências e penaltis sofridos (que resultarem em gols), terão peso um. Em caso de empate, levará a melhor quem tiver mais gols marcados. O segundo quesito é o número de jogos disputados.
Confira como está a disputa do Troféu Ademir Menezes:
Legenda: Posição - Jogador - gols (pts) - assistências (pts) - penaltis (pts) - total
1º - Élton - 26 (52) - 4 (4) - 3 (3) - 59 pontos
2º - Carlos Alberto - 14 (28) - 5 (5) - 0 (0) - 33 pontos
3º - Pimpão - 10 (20) - 3 (3) - 2 (2) - 25 pontos
4º - Paulo Sérgio - 2 (4) - 13 (13) - 2 (2) - 19 pontos
5º - Ramón - 3 (6) - 8 (8) - 2 (2) - 17 pontos
6º - Nílton - 6 (10) - 1 (1) - 0 (0) - 13 pontos
7º - Léo Lima - 6 (12) - 1 (1) - 0 (0) - 13 pontos
8º - Alex Teixeira - 4 (8) - 4 (4) - 1 (1) - 13 pontos
9º - Jéferson - 4 (8) - 3 (3) - 0 (0) - 10 pontos
10º - Adriano - 4 (8) - 1 (1) - 0 (0) - 9 pontos
11º - Faioli - 3 (6) - 1 (1) - 1 (1) - 8 pontos
12º - Titi - 3 (6) - 1 (1) - 0 (0) - 7 pontos
13º - Souza - 3 (6) - 0 (0) - 1 (1) - 7 pontos
14º - Gian - 3 (6) - 0 (0) - 0 (0) - 6 pontos
15º - Edgar - 3 (6) - 0 (0) - 0 (0) - 6 pontos
16º - Enrico - 2 (4) - 1 (1) - 1 (1) - 6 pontos
17º - Fágner - 2 (4) - 2 (2) - 0 (0) - 6 pontos
18º - Allan Kardec - 2 (4) - 1 (1) - 1 (1) - 6 pontos
19º - Fernando - 2 (4) - 0 (0) - 1 (1) - 5 pontos
20º - Tiago - 2 (4) - 0 (0) - 0 (0) - 4 pontos
21º - Vilson - 2 (4) - 0 (0) - 0 (0) - 4 pontos
22º - Robinho - 2 (4) - 0 (0) - 0 (0) - 4 pontos
23º - Amaral - 1 (2) - 2 (2) - 0 (0) - 4 pontos
24º - Matheus - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
25º - Fumagalli - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
26º - Ernani - 0 (0) - 1 (1) - 1 (1) - 2 pontos
27º - Philippe Coutinho - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
28º - Bruno Gallo - 0 (0) - 0 (0) - 1 (1) - 1 ponto
29º - Magno - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
30º - Pará - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
8º - Alex Teixeira - 4 (8) - 4 (4) - 1 (1) - 13 pontos
9º - Jéferson - 4 (8) - 3 (3) - 0 (0) - 10 pontos
10º - Adriano - 4 (8) - 1 (1) - 0 (0) - 9 pontos
11º - Faioli - 3 (6) - 1 (1) - 1 (1) - 8 pontos
12º - Titi - 3 (6) - 1 (1) - 0 (0) - 7 pontos
13º - Souza - 3 (6) - 0 (0) - 1 (1) - 7 pontos
14º - Gian - 3 (6) - 0 (0) - 0 (0) - 6 pontos
15º - Edgar - 3 (6) - 0 (0) - 0 (0) - 6 pontos
16º - Enrico - 2 (4) - 1 (1) - 1 (1) - 6 pontos
17º - Fágner - 2 (4) - 2 (2) - 0 (0) - 6 pontos
18º - Allan Kardec - 2 (4) - 1 (1) - 1 (1) - 6 pontos
19º - Fernando - 2 (4) - 0 (0) - 1 (1) - 5 pontos
20º - Tiago - 2 (4) - 0 (0) - 0 (0) - 4 pontos
21º - Vilson - 2 (4) - 0 (0) - 0 (0) - 4 pontos
22º - Robinho - 2 (4) - 0 (0) - 0 (0) - 4 pontos
23º - Amaral - 1 (2) - 2 (2) - 0 (0) - 4 pontos
24º - Matheus - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
25º - Fumagalli - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
26º - Ernani - 0 (0) - 1 (1) - 1 (1) - 2 pontos
27º - Philippe Coutinho - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
28º - Bruno Gallo - 0 (0) - 0 (0) - 1 (1) - 1 ponto
29º - Magno - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
30º - Pará - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Amigos, é importante para nós a sua opinião e o seu comentário para que possamos trazer sempre o melhor para a torcida vascaína! Saudações vascaínas! /+/